16 Şubat 2016 Salı

Damla Sulama Boruları Çekme Mesafeleri

Damla Sulama Boruları Çekme Mesafeleri 
CinsiDebiİdeal Mesafe (m)Max. Mesafe (m)
16 x 20 - 4 L/H 4 L/H3540
16 x 25 - 4 L/H4045
16 x 33 - 4 L/H5055
16 x 40 - 4 L/H5863
16 x 50 - 4 L/H6065
16 x 60 - 4 L/H6568
16 x 20 - 2 L/H 2 L/H5560
16 x 25 - 2 L/H6575
16 x 33 - 2 L/H8090
16 x 40 - 2 L/H95105
16 x 50 - 2 L/H110120
16 x 60 - 2 L/H125140
20 x 20 - 4 L/H 4 L/H4550
20 x 25 - 4 L/H5560
20 x 33 - 4 L/H7076
20 x 40 - 4 L/H8794
20 x 50 - 4 L/H102110
20 x 60 - 4 L/H111122
20 x 20 - 2 L/H 2 L/H8090
20 x 25 - 2 L/H100110
20 x 33 - 2 L/H125135
20 x 40 - 2 L/H135145
20 x 50 - 2 L/H140150
20 x 60 - 2 L/H150160

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder